物件番号: | 物件種: | 物件名: |
---|---|---|
2105 | 売土地 | 佐川町斗賀野鳥ノ巣(2区画) |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町斗賀野鳥ノ巣(2区画) |
---|---|---|---|
価格 | 518.75、561.1万円 | 面積 | 103.75坪、112.22坪 |
都市計画法 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 指定なし | ||
建ぺい容積率 | 60、200 | ||
交通 | JR土讃線佐川駅徒歩25分 | ||
近隣施設 | − | ||
設備 | − | ||
備考 | 2区画分譲地です。 |
[最終更新日]2022.02.18 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)