| 物件番号: | 物件種: | 物件名: |
|---|---|---|
| 2322 | 売土地 | 佐川町乙売土地(2区画)B.D |
画像をクリックすると拡大表示されます。
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町乙売土地(2区画)B.D |
|---|---|---|---|
| 価格 | 690万円、650万円万円 | 面積 | 92.41坪、71.61坪 |
| 都市計画法 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい容積率 | 70 200 | ||
| 交通 | JR土讃線西佐川徒歩12分 | ||
| 近隣施設 | 小学校, 保育園・幼稚園, 病院, コンビニ, スーパー, 図書館 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | 水道分担金150,000円が別途必要です。 | ||
[最終更新日]2025.09.25 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)