| 物件番号: | 物件種: | 物件名: |
|---|---|---|
| 2060 | 売土地 | 佐川町乙売土地 |
画像をクリックすると拡大表示されます。
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町乙売土地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 800万円 | 面積 | 267.51㎡(80.92坪) |
| 都市計画法 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい容積率 | 70 200 | ||
| 交通 | JR土讃線西佐川徒歩約10分 | ||
| 近隣施設 | 小学校, 病院, スーパー, 図書館 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | − | ||
[最終更新日]2025.03.31 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)