物件番号: | 物件種: | 物件名: |
---|---|---|
1980 | 売土地 | 佐川町甲 |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町甲 |
---|---|---|---|
価格 | 450万円 | 面積 | 148.76㎡(約45坪) |
都市計画法 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい容積率 | 70 200 | ||
交通 | JR佐川駅徒歩約10分 | ||
近隣施設 | 保育園・幼稚園, 病院, スーパー, 駅 | ||
設備 | − | ||
備考 | − |
[最終更新日]2024.09.02 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)