物件番号: | 物件種: | 物件名: |
---|---|---|
1928 | 売土地 | 佐川町加茂 |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町加茂 |
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 面積 | 335.02㎡(約101.34坪) |
都市計画法 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい容積率 | 60 200 | ||
交通 | JR土佐加茂駅徒歩約5分 | ||
近隣施設 | 小学校, 保育園・幼稚園, 駅 | ||
設備 | − | ||
備考 | 本物件は水道設備分担金として別途100,000円が必要です |
[最終更新日]2020.08.12 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)