物件番号: | 物件種: | 物件名: |
---|---|---|
1920 | 売土地 | 佐川町乙 |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 佐川町乙 |
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 面積 | 249㎡(約75.32坪) |
都市計画法 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい容積率 | 70 200 | ||
交通 | JR土讃線西佐川駅徒歩10分 | ||
近隣施設 | 小学校, 病院, スーパー, 駅 | ||
設備 | − | ||
備考 | − |
[最終更新日]2022.03.08 ※掲載情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
◎ お電話でのお問合せは 0889-22-3036(営業時間 9:00〜17:00)